~
~~˾؛\l܇؛_µc Ӣ^ ɽ^ m^ ~鹤SQl̵؛ṩ܇\ݔտؿ졢ҰSس܇{õȫλ~Ѕ^߅T؛؛ָcЇؔaU˾؛\Uĺs˾ИIfλԷĵذ؛иo


ͬr~˾˷V͑~ڵIJͬ\ݔrЧɱҪƳ~˾PIԴˁ͏~\ݔɱ~ڵЧԱϿ͑ṩƵď~һվʽ|
؛ﰲȫ
ʹò܇܇Ȱ\̻IbжIC\ˤֻ܇\ݔCՕӆͬ؛prб
˱C~\ݔ؛\ݔӰȫrЧ\IMһ~ƷƸ˾~TOkCЌIˆTcrͨṩ~ڵ\ݔPOı؛Ĝʕr_ͼrs؛;rg\ݔЧ
r\؛ʕrgӭԃ~PIգ~˾ȫԸ
~r
ʼl^ | ~ | |||
---|---|---|---|---|
_^ | Ϻ | |||
\Mr | r | ܇\M | ؛r | ؛r |
r | Ԓԃ |
Ԓԃ
|
Ԓԃ
|
Ԓԃ
|
\ | ܇\ݔ\ݔO\ݔ\ݔչ[\ݔ\\MTr | |||
\ݔrЧ | _A | |||
T؛ | ~ ^ ӡ_^ ҫ݅^ ˾h Dž^̘I^I@^,MTr؛M | |||
؛T | Ӣ^ ɽ^ m^ ȣ؛M | |||
܇vL | 2.5ס4.56.84.2ס4.86.2ס7.58.69.610121313.517.5 | |||
Ʒbľľܣ䡢ϴC{ҕC١tľҾŶˇgƷF֮ȡ(wrՈc\̅f̣ | ||||
ձ | ˾cЇ̫ƽؔaUƽULںһ؛UЌȫؓ؟̎rĺ֮n | |||
ע | (O䡢Ss؛)ȃrԔԃЈ齛,˃rH,܇r܇hr |
HrSЈ׃ʴ_rՈܴIԒԃ~˾Ԓ
Iղ24Сr֙CھlԒ āһrg͑Ql؛}
ͷӷϢȥ؛ğÿΰl؛rϢo͑؛|L,\ա
λYĴa܇͑ʡɱس܇YԴһrg͑ߙƽ܇,m؛\ݔ܇
~˾܇bdwe
܇ | ܇L/ | ܇/ | ܇߶/ | bdwe/ | bd/ |
С܇ | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
܇ | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
S | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
؛܇ | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
С؛܇ | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
؛܇ | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
52؛܇ | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
68؛܇ | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
76؛܇ | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
96؛܇ | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13؛܇ | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5؛܇ | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17+ʽ؛܇ | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
Nտɴx
1ͣƵwϵC؛İȫc`ӻ\ݔʽ
2rͣl܇,ֱ_,ʕr؛,rƽ
3ͨwV,_c,r,mͨ؛\
ʲôx
1ƣ͑ӻƌ\ݔQ\ݔy}
2wVվWjw100к͵^͵l患͑QһͷգDվ
3ȫϣ\ݔȫ̹ܿƷӑBrۙ_Ʒ\ݔȫЇۺwƱ{o
4ԃrȸߣͨ^ЈоͿ͑M˜Ĉrc|YϣԿڱAI͂ه
5һվʽգṩTTṩTu\b؛Tһվʽ\ݔʡİġ
6Iԏ\ݔИIʮķe۽M㲻ͬ͑\ݔṩI˜ʻ~_~˾_~؛\
b
ИIо@ʾ؛\ݔƓp47.5%ԭb؛eҪṩIbQ؛\ݔȫ[
wrՈԃII
~ھxжhҪ
~ȫ̼s~˾l؛Õr_]\ݔ;пܕF܇bж؛rgȲɿH_rg׃hǰϵͷˆTr˽~ڵľw\ݔrЧ`Ľ؛rg
ܰʾ
վ~McrЧHԔ˽YMՈԒԃ
؛\\ݔ^⣬Ո\֮ǰмc\Ʒ؛ҪRrՈM֪ͨ˾ͷԱ㰲ł}
~ڵ|gӭ҂ķҊh҂J挦r̎ҊRdzx҂֧҂͑иŬĝM҂ǰMĄ!
- P·
- ]·
- Ѿ·
- °l

I,BȺ,ۺպ,ʕr,rMM⣡ͦ֔֔֔

ǺܝMպܵλBȜغǺu

@˾ֵ҂ʹ؛Ͱl؛\ݔٶw죬ԭԞúÎܵ]뵽ô´߀rҲ܃