쌎
쌎쌎˾؛\l܇؛_µc Ӣ^ ɽ^ m^ 쌎鹤SQ̡l̵؛ṩ܇\ݔտؿҰSس܇{õȫλա쌎Ѕ^߅T؛؛ָcЇؔaU˾؛\Uĺs˾ĴИIfλԷĵذ؛иo


ͬr쌎˾˷V͑쌎ڵIJͬ\ݔrЧɱҪƳ쌎˾PIԴˁ͏쌎\ݔɱ쌎ڵЧԱϿ͑ṩƵď쌎һվʽ|
؛ﰲȫ
ʹò܇܇Ȱ\̻IbжIC\ˤֻ܇\ݔCՕܣӆͬ؛prбϡ
˱C쌎\ݔ؛\ݔӰȫrЧ\IMһ쌎ƷƸ˾쌎TOkCЌIˆTcrͨṩ쌎ڵ\ݔPգOı؛Ĝʕr_ͼrs؛;rg\ݔЧ
r\؛ʕrgӭԃ쌎PI쌎˾ȫԸ
쌎r
ʼl^ | Ĵ쌎 | |||
---|---|---|---|---|
_^ | Ϻ | |||
\Mr | r | ܇\M | ؛r | ؛r |
r | Ԓԃ |
Ԓԃ
|
Ԓԃ
|
Ԓԃ
|
\ | ܇\ݔ\ݔO\ݔ\ݔչ[\ݔ\\MTr | |||
\ݔrЧ | _A | |||
T؛ | 쌎 ɽ^ Ӆ^ Ϫh Ӣh Dž^̘I^I@^,MTr؛M | |||
؛T | Ӣ^ ɽ^ m^ ȣ؛M | |||
܇vL | 2.5ס4.5ס6.8ס4.24.8ס6.2ס7.5ס8.6ס9.6ס1012ס13ס13.517.5 | |||
Ʒbľľܣ䡢ϴC{ҕCtľҾŶˇgƷF֮ȡ(wrՈc\̅f̣ | ||||
ձ | ˾cЇ̫ƽؔaUƽULںһ؛UЌȫؓ؟̎rˣĺ֮n | |||
ע | (OSs؛)ȃrԔԃЈ齛,˃rH,܇r܇hr |
HrSЈ׃ӣʴ_rՈܴIԒԃ쌎˾Ԓ
Iղ24Сr֙CھlԒ āһrg͑Ql؛}
ͷӷϢȥ؛ğÿΰl؛rϢo͑؛|L,\
λYĴa܇͑ʡɱس܇YԴһrg͑Уߙƽ܇,m؛\ݔ܇
쌎˾܇bdwe
܇ | ܇L/ | ܇/ | ܇߶/ | bdwe/ | bd/ |
С܇ | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
܇ | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
S | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
؛܇ | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
С؛܇ | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
؛܇ | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
52؛܇ | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
68؛܇ | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
76؛܇ | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
96؛܇ | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13؛܇ | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5؛܇ | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17+ʽ؛܇ | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
Nտɴx
1ͣƵwϵC؛İȫc`ӻ\ݔʽ
2rͣl܇,ֱ_,ʕr؛,rƽ
3ͨwV,_c,r,mͨ؛\
ʲôx
1ƣ͑ӻƌ\ݔQ\ݔy}
2wVվWjw100к͵^͵l͑QһͷDվ
3ȫϣ\ݔȫ̹ܿƷӑBrۙ_Ʒ\ݔȫЇۺwƱ{o
4ԃrȸߣͨ^ЈоͿ͑M˜ʣĈrc|YϣԿڱAI͂ه
5һվʽգṩTTṩTu\b؛Tһվʽ\ݔգʡİġ
6Iԏ\ݔИIʮ꣬ķe۽M㲻ͬ͑\ݔṩI˜ʻ쌎_쌎˾_쌎؛\
b
ИIо@ʾ؛\ݔƓp47.5%ԭb؛eҪṩIbգQ؛\ݔȫ[
wrՈԃII
쌎ھxжhҪ
쌎ȫ̼s쌎˾l؛Õr_]\ݔ;пܕF܇bж؛rgȲɿH_rg׃hǰϵͷˆTr˽쌎ڵľw\ݔrЧ`Ľ؛rg
ܰʾ
վ쌎McrЧHԔ˽YMՈԒԃ
؛\\ݔ^Ո\֮ǰмc\Ʒ؛ҪRrՈM֪ͨ˾ͷԱ㰲ł}
쌎ڵ|gӭ҂ķҊh҂J挦r̎ҊRdzx҂֧҂͑иŬĝM҂ǰMĄ!
- P·
- ]·
- Ѿ·
- °l

I,BȺ,ۺպ,ʕr,rMM⣡ͦã֔֔֔

ǺܝMպܵλBȜغǺu

@˾ֵ҂ʹã؛Ͱl؛\ݔٶwԭԞúÎܵ]뵽ô´߀rҲ܃